全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新










20场进行中
积分榜 · 射手榜
18场进行中
积分榜 · 射手榜
16场进行中
积分榜 · 射手榜
15场进行中
积分榜 · 射手榜
14场进行中
积分榜 · 射手榜
8场进行中
淘汰赛 · 小组赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 3 | 4 | 66 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 5 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 17 | 10 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 8 |

2024-03-15 · 即时比分分析

2024-03-14 · 赛事报道

2024-03-14 · 平台动态

2024-03-13 · 国足动态

2024-03-12 · 赛事分析
比分变动即时通知
多维度赛事数据
高清视频直播源
专业分析师预测
支持iOS / Android / 微信小程序